【赛事名称】云南师大VS华侨大学
【联赛名称】CUBAL
【开赛时间】2024-10-16 13:00
北京时间2024-10-16 13:00,CUBAL的一场精彩对决即将上演——云南师大迎战华侨大学。【云南师大vs华侨大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱CUBAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【云南师大vs华侨大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了云南师大近期赛程、华侨大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CUBAL比赛直播、CUBAL回放、CUBAL集锦、CUBAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 9 | 17 | 16 | 14 | 56 | 负 |
华侨大学 | 9 | 21 | 23 | 27 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-16 | 华侨大学 | 96 : 56 | 云南师大 | 负 | 40 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,云南师范大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-18 | 东北大学 | 73 : 90 | 云南师大 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
CUBAL | 2024-10-16 | 华侨大学 | 96 : 56 | 云南师大 | 负 | 40 | 输 | 152 | 小 |
CUBAL | 2024-10-14 | 云南师大 | 92 : 80 | 贵州师范大学 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
CUBAL | 2024-05-17 | 山科大 | 89 : 81 | 云南师大 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
CUBAL | 2023-05-18 | 云南师大 | 56 : 81 | 西安交通大学 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
CUBAL | 2023-05-17 | 浙江大学 | 79 : 72 | 云南师大 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,云南师范大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-17 | 湖北工大 | 51 : 83 | 华侨大学 | 胜 | -32 | 赢 | 134 | 大 |
CUBAL | 2024-10-16 | 华侨大学 | 96 : 56 | 云南师大 | 胜 | 40 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-17 | 华侨大学 | 82 : 68 | 郑州大学 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
CUBAL | 2024-06-14 | 华侨大学 | 90 : 101 | 北京体育大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
CUBAL | 2024-06-08 | 北京体育大学 | 70 : 56 | 华侨大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
CUBAL | 2024-06-01 | 华侨大学 | 78 : 100 | 清华大学 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
CUBAL | 2024-05-29 | 中北大学 | 66 : 74 | 华侨大学 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
CUBAL | 2024-03-29 | 广东工业大学 | 80 : 77 | 华侨大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
CUBAL | 2024-03-28 | 华侨大学 | 77 : 65 | 厦门大学 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
CUBAL | 2024-03-27 | 华东交通大学 | 65 : 73 | 华侨大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,华侨大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|