【赛事名称】郑州大学VS宁波大学
【联赛名称】CUBAL
【开赛时间】2024-10-17 20:30
北京时间2024-10-17 20:30,CUBAL的一场精彩对决即将上演——郑州大学迎战宁波大学。【郑州大学vs宁波大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱CUBAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【郑州大学vs宁波大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了郑州大学近期赛程、宁波大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CUBAL比赛直播、CUBAL回放、CUBAL集锦、CUBAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 16 | 16 | 10 | 19 | 61 | 负 |
宁波大学 | 16 | 28 | 24 | 17 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-17 | 宁波大学 | 99 : 61 | 郑州大学 | 负 | 38 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,郑州大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-17 | 宁波大学 | 99 : 61 | 郑州大学 | 负 | 38 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-17 | 华侨大学 | 82 : 68 | 郑州大学 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
CUBAL | 2024-04-24 | 郑州大学 | 55 : 68 | 山西财经大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
CUBAL | 2024-04-22 | 郑州大学 | 92 : 88 | 宁夏大学 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
CUBAL | 2023-05-18 | 郑州大学 | 70 : 74 | 汕头大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
CUBAL | 2023-05-17 | 首都经贸大学 | 98 : 77 | 郑州大学 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,郑州大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-17 | 宁波大学 | 99 : 61 | 郑州大学 | 胜 | 38 | 赢 | 160 | 大 |
CUBAL | 2024-10-16 | 宁波大学 | 87 : 66 | 中北大学 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2024-10-14 | 石河子大学 | 73 : 99 | 宁波大学 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
CUBAL | 2024-06-01 | 宁波大学 | 66 : 73 | 上海交通大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
CUBAL | 2024-05-31 | 东南大学 | 54 : 96 | 宁波大学 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
CUBAL | 2024-05-30 | 湖北工大 | 74 : 93 | 宁波大学 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2024-05-29 | 厦门大学 | 72 : 67 | 宁波大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
CUBAL | 2024-03-29 | 宁波大学 | 93 : 81 | 中国矿业大学 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
CUBAL | 2024-03-25 | 海南大学 | 80 : 133 | 宁波大学 | 胜 | -53 | 赢 | 213 | 大 |
CUBAL | 2024-03-22 | 浙江大学 | 69 : 84 | 宁波大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|