【赛事名称】武汉科技大学VS湖北工大
【联赛名称】CUBAL
【开赛时间】2024-10-15 13:00
北京时间2024-10-15 13:00,CUBAL的一场精彩对决即将上演——武汉科技大学迎战湖北工大。【武汉科技大学vs湖北工大直播】将准时免费在线放出,对于热爱CUBAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武汉科技大学vs湖北工大直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武汉科技大学近期赛程、湖北工大近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CUBAL比赛直播、CUBAL回放、CUBAL集锦、CUBAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉科技大学 | 20 | 12 | 11 | 13 | 56 | 负 |
湖北工业大学 | 20 | 18 | 13 | 19 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-15 | 湖北工大 | 72 : 56 | 武汉科技大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,武汉科技大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-24 | 武汉科技大学 | 77 : 81 | 杭州师范大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
CUBAL | 2024-10-18 | 湖南科技大学 | 73 : 80 | 武汉科技大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2024-10-16 | 武汉科技大学 | 68 : 78 | 山西财经大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
CUBAL | 2024-10-15 | 武汉科技大学 | 51 : 94 | 重庆文理学院 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
CUBAL | 2024-10-15 | 湖北工大 | 72 : 56 | 武汉科技大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
CUBAL | 2024-10-13 | 广西大学 | 87 : 47 | 武汉科技大学 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
两队近 6 场交锋,武汉科技大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-18 | 郑州大学 | 65 : 82 | 湖北工大 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
CUBAL | 2024-10-17 | 湖北工大 | 51 : 83 | 华侨大学 | 负 | -32 | 输 | 134 | 小 |
CUBAL | 2024-10-15 | 山西财经大学 | 47 : 68 | 湖北工大 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
CUBAL | 2024-10-15 | 湖北工大 | 72 : 56 | 武汉科技大学 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2024-10-14 | 广西民族大学 | 77 : 100 | 湖北工大 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
CUBAL | 2024-10-13 | 华东交通大学 | 73 : 79 | 湖北工大 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
CUBAL | 2024-10-12 | 湖北工大 | 93 : 96 | 广西大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
CUBAL | 2024-10-11 | 湖北工大 | 66 : 74 | 重庆文理学院 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
CUBAL | 2024-05-30 | 湖北工大 | 74 : 93 | 宁波大学 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 9 场交锋,湖北工业大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|