【赛事名称】特力康VS拜仁慕尼黑
【联赛名称】德国杯
【开赛时间】2024-10-14 00:00
北京时间2024-10-14 00:00,德国杯的一场精彩对决即将上演——特力康迎战拜仁慕尼黑。【特力康vs拜仁慕尼黑直播】将准时免费在线放出,对于热爱德国杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特力康vs拜仁慕尼黑直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特力康近期赛程、拜仁慕尼黑近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德国杯比赛直播、德国杯回放、德国杯集锦、德国杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩 | 26 | 20 | 15 | 24 | 85 | 负 |
拜仁慕尼黑 | 26 | 22 | 29 | 21 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-03 | 特力康 | 81 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2023-12-10 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 特力康 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 88 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-06 | 特力康 | 77 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 5 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 雅典AEK | 74 : 93 | 特力康 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | ALBA柏林 | 87 : 91 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 特力康 | 72 : 86 | VEF里加 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-26 | 特力康 | 75 : 83 | 维切塔 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-23 | 萨里迪纳摩 | 71 : 78 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
篮冠联 | 2024-09-21 | 安道尔BC | 91 : 99 | 特力康 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 圣昆廷 | 82 : 78 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 汉堡 | 80 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-23 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 78 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-21 | 开姆尼茨 | 59 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-29 | 特力康 | 路德维希堡 | 4天 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 特力康 | 6天 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 罗斯托克 | 16天 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 特力康 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 20天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 24天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 38天 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 特力康 | VEF里加 | 47天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 51天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 雅典AEK | 特力康 | 54天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 开姆尼茨 | 特力康 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡 | 3天 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 布伦瑞克雄狮 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 14天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 21天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 24天 |