【赛事名称】槟城VS武装部队
【联赛名称】马来西亚篮杯
【开赛时间】2024-08-10 13:00
北京时间2024-08-10 13:00,马来西亚篮杯的一场精彩对决即将上演——槟城迎战武装部队。【槟城vs武装部队直播】将准时免费在线放出,对于热爱马来西亚篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【槟城vs武装部队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了槟城近期赛程、武装部队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马来西亚篮杯比赛直播、马来西亚篮杯回放、马来西亚篮杯集锦、马来西亚篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
槟城 | 12 | 14 | 14 | 19 | 59 | 负 |
武装部队 | 12 | 23 | 20 | 21 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 武装部队 | 81 : 67 | 槟城 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,槟城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马元首杯 | 2024-09-19 | 砂拉越 | 95 : 78 | 槟城 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-09-18 | 槟城 | 43 : 109 | 柔佛老虎 | 负 | -66 | 输 | 152 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-09-16 | 槟城 | 66 : 102 | 布城BA | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 砂拉越 | 46 : 64 | 槟城 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 槟城 | 39 : 119 | 森美兰州 | 负 | -80 | 输 | 158 | 小 |
马元首杯 | 2023-11-02 | 槟城 | 51 : 132 | 森美兰州 | 负 | -81 | 输 | 183 | 小 |
马元首杯 | 2023-11-01 | 柔佛南虎 | 108 : 39 | 槟城 | 负 | 69 | 输 | 147 | 小 |
马元首杯 | 2023-10-31 | 马来西亚皇家警察 | 67 : 69 | 槟城 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
马元首杯 | 2023-10-30 | 砂拉越B队 | 56 : 82 | 槟城 | 胜 | -26 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马元首杯 | 2024-09-19 | 武装部队 | 59 : 104 | 马巴塞尔 | 负 | -45 | 输 | 163 | 小 |
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 负 | 95 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 武装部队 | 88 : 64 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 吉打 | 63 : 74 | 武装部队 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 武装部队 | 80 : 82 | 雪兰莪 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 纳闽 | 72 : 81 | 武装部队 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 武装部队 | 73 : 92 | 雪兰莪 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 武装部队 | 81 : 67 | 槟城 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-26 | 森美兰州 | 114 : 70 | 武装部队 | 负 | 44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,武装部队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|