【赛事名称】诺科平海豚VS南泰利耶国王
【联赛名称】瑞典杯
【开赛时间】2024-09-28 01:04
北京时间2024-09-28 01:04,瑞典杯的一场精彩对决即将上演——诺科平海豚迎战南泰利耶国王。【诺科平海豚vs南泰利耶国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺科平海豚vs南泰利耶国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺科平海豚近期赛程、南泰利耶国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典杯比赛直播、瑞典杯回放、瑞典杯集锦、瑞典杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺科平海豚 | 29 | 21 | 22 | 16 | 88 | 胜 |
南泰利耶国王 | 29 | 17 | 16 | 9 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-09-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 88 | 诺科平海豚 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | 诺科平海豚 | 108 : 79 | 南泰利耶国王 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-09 | 南泰利耶国王 | 76 : 99 | 诺科平海豚 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-02-07 | 诺科平海豚 | 90 : 74 | 南泰利耶国王 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-01 | 诺科平海豚 | 93 : 80 | 南泰利耶国王 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
瑞篮超 | 2023-10-21 | 南泰利耶国王 | 74 : 90 | 诺科平海豚 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
瑞篮超 | 2023-01-21 | 诺科平海豚 | 90 : 82 | 南泰利耶国王 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 7 场交锋,诺科平海豚胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-10 | 诺科平海豚 | 80 : 99 | 阿马罗西奥 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 霍格斯博篮球 | 91 : 89 | 诺科平海豚 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 88 | 诺科平海豚 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | 诺科平海豚 | 108 : 79 | 南泰利耶国王 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2024-09-19 | 诺科平海豚 | 79 : 80 | 奥林贝纳通 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | 诺科平海豚 | 75 : 71 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
瑞篮超 | 2024-05-19 | 波拉斯 | 72 : 76 | 诺科平海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
瑞篮超 | 2024-05-17 | 诺科平海豚 | 96 : 74 | 波拉斯 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
瑞篮超 | 2024-05-15 | 诺科平海豚 | 70 : 97 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-05-11 | 波拉斯 | 65 : 66 | 诺科平海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺科平海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 88 | 诺科平海豚 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | 诺科平海豚 | 108 : 79 | 南泰利耶国王 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-11 | 波拉斯 | 77 : 63 | 南泰利耶国王 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-09 | 波拉斯 | 78 : 94 | 南泰利耶国王 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-06 | 南泰利耶国王 | 69 : 93 | 波拉斯 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-04 | 南泰利耶国王 | 88 : 103 | 波拉斯 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | 南泰利耶国王 | 76 : 82 | 波拉斯 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-22 | 科平星 | 74 : 84 | 南泰利耶国王 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 南泰利耶国王 | 91 : 85 | 于默奥 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,南泰利耶国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | 科平星 | 诺科平海豚 | 3天 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 诺科平海豚 | 沙勒罗瓦 | 7天 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 10天 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 巴库萨巴赫 | 诺科平海豚 | 14天 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 17天 |
瑞篮超 | 2024-11-01 | 乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 22天 |
瑞篮超 | 2024-11-10 | 诺科平海豚 | BC吕勒奥 | 31天 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 诺科平海豚 | 巴库萨巴赫 | 35天 |
瑞篮超 | 2024-11-17 | 诺科平海豚 | 波拉斯 | 38天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | BC吕勒奥 | 诺科平海豚 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | 南泰利耶国王 | KFUM奈舍 | 3天 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | 于默奥 | 南泰利耶国王 | 9天 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-10-30 | 南泰利耶国王 | 波拉斯 | 20天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 南泰利耶国王 | 乌普萨拉 | 30天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | BC吕勒奥 | 南泰利耶国王 | 34天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 科平星 | 南泰利耶国王 | 38天 |
瑞篮超 | 2024-11-29 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 50天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 55天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 南泰利耶国王 | 科平星 | 59天 |