【赛事名称】佐治亚州立VS托科阿福斯
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-19 08:00
北京时间2024-11-19 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚州立迎战托科阿福斯。【佐治亚州立vs托科阿福斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚州立vs托科阿福斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚州立近期赛程、托科阿福斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
托科阿福尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-20 | 托科阿福斯 | 45 : 122 | 佐治亚州立 | 胜 | -77 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,佐治亚州立胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 马歇尔大学 | 86 : 74 | 佐治亚州立 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 马歇尔大学 | 79 : 82 | 佐治亚州立 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 78 | 佐治亚州立 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 得州州立 | 68 : 59 | 佐治亚州立 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佐治亚州立 | 68 : 65 | 欧道明大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 迈阿密 | 53 : 73 | 佐治亚州立 | 胜 | -20 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 佐治亚州立 | 78 : 69 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 佐治亚州立 | 74 : 78 | 特洛伊 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-31 | 托科阿福斯 | 76 : 106 | 军事学院 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2023-12-30 | 托科阿福斯 | 62 : 113 | 温斯罗普大学 | 负 | -51 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 托科阿福斯 | 45 : 122 | 佐治亚州立 | 负 | -77 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 托科阿福斯 | 59 : 94 | 南查理斯顿大学 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-01-04 | 托科阿福斯 | 52 : 98 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -46 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,托科阿福尔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 66.71 | 69.35 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佐治亚州立 | 波尔州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-09 | 密西西比州立大学 | 佐治亚州立 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 佐治亚州立 | 14天 |
NCAA | 2024-11-19 | 佐治亚州立 | 托科阿福斯 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佐治亚州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-26 | 佐治亚州立 | 奥斯汀皮耶州立 | 27天 |
NCAA | 2024-11-30 | 肯塔基大学 | 佐治亚州立 | 30天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佐治亚州立 | 肯尼索州立 | 36天 |
NCAA | 2024-12-15 | 佐治亚州立 | 夏洛特大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-17 | 奥本大学 | 佐治亚州立 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 肯尼索州立 | 托科阿福斯 | 6天 |
NCAA | 2024-11-19 | 佐治亚州立 | 托科阿福斯 | 19天 |
NCAA | 2024-12-04 | 军事学院 | 托科阿福斯 | 34天 |