【赛事名称】托伦VS华沙军团
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2025-04-04 00:00
北京时间2025-04-04 00:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——托伦迎战华沙军团。【托伦vs华沙军团直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【托伦vs华沙军团直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了托伦近期赛程、华沙军团近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
托伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华沙军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-03-03 | 华沙军团 | 83 : 70 | 托伦 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-06 | 卢布林 | 96 : 90 | 托伦 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 托伦 | 52 : 105 | 昂维厄 | 负 | -53 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 托伦 | 84 : 74 | 伊诺罗茨瓦夫 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 托伦 | 73 : 85 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2024-04-27 | 托伦 | 70 : 91 | 昂维厄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
波兰甲 | 2024-04-22 | 什切青 | 88 : 92 | 托伦 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
波兰甲 | 2024-04-14 | 托伦 | 69 : 78 | 斯拉斯克 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
波兰甲 | 2024-04-06 | 托伦 | 76 : 92 | 格利维采 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-30 | 达布罗瓦戈尼 | 89 : 79 | 托伦 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-22 | 托伦 | 87 : 93 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波超杯 | 2024-09-29 | 斯拉斯克 | 77 : 70 | 华沙军团 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 奥帕瓦 | 85 : 80 | 华沙军团 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-03-14 | 华沙军团 | 53 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 81 : 96 | 华沙军团 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 85 : 70 | 华沙军团 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
欧俱杯 | 2024-03-07 | 毕尔巴鄂 | 64 : 83 | 华沙军团 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-03 | 华沙军团 | 83 : 70 | 托伦 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
波兰杯 | 2024-02-19 | 奥斯特罗 | 71 : 94 | 华沙军团 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
波兰杯 | 2024-02-17 | 特里弗索波特 | 81 : 96 | 华沙军团 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
波兰杯 | 2024-02-16 | 华沙军团 | 112 : 83 | 卢布林 | 胜 | 29 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙军团胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-10 | 斯特梅特绿山城 | 托伦 | 1天 |
波兰甲 | 2024-10-22 | 托伦 | 华斯基 | 12天 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 17天 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 斯波尼亚 | 托伦 | 24天 |
波兰甲 | 2024-11-08 | 托伦 | 奥斯特罗 | 29天 |
波兰甲 | 2024-11-17 | 昂维厄 | 托伦 | 38天 |
波兰甲 | 2024-12-02 | 特里弗索波特 | 托伦 | 53天 |
波兰甲 | 2024-12-07 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 58天 |
波兰甲 | 2024-12-13 | 瓦布希克 | 托伦 | 64天 |
波兰甲 | 2024-12-23 | 托伦 | Gtk格利维采 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-04-04 | 托伦 | 华沙军团 | 176天 |
波兰甲 | 2025-04-13 | 华沙军团 | 特里弗索波特 | 185天 |
波兰甲 | 2025-04-18 | 瓦布希克 | 华沙军团 | 190天 |
波兰甲 | 2025-04-27 | 华沙军团 | 格利维采 | 199天 |