【赛事名称】萨波克VS萨格勒布迪那摩
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2024-12-15 01:00
北京时间2024-12-15 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨波克迎战萨格勒布迪那摩。【萨波克vs萨格勒布迪那摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨波克vs萨格勒布迪那摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨波克近期赛程、萨格勒布迪那摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨波克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
萨格勒布迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-26 | 萨波克 | 78 : 100 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
克罗甲 | 2023-12-16 | 萨波克 | 84 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
克罗甲 | 2023-10-08 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 73 | 萨波克 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
克罗甲 | 2023-04-23 | 萨格勒布迪那摩 | 84 : 72 | 萨波克 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
克罗甲 | 2023-03-26 | 萨波克 | 75 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
克罗甲 | 2023-03-11 | 萨波克 | 107 : 83 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 24 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 萨波克 | 73 : 90 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-05 | 扎达尔 | 85 : 54 | 萨波克 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 扎达尔 | 74 : 59 | 萨波克 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 萨波克 | 93 : 84 | 希别尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-10 | 萨波克 | 67 : 97 | 希伯纳 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-07 | 希伯纳 | 70 : 73 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-02 | 萨波克 | 75 : 92 | 希伯纳 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-26 | 斯普里特 | 121 : 111 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-07 | 萨格勒布迪那摩 | 80 : 70 | 福尼尔 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 57 : 105 | 第戎 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 第戎 | 95 : 84 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 阿佛坦斯 | 84 : 91 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-17 | 扎达尔 | 78 : 67 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-14 | 萨格勒布迪那摩 | 68 : 83 | 扎达尔 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥西耶克 | 萨波克 | 2天 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 萨波克 | 希伯纳 | 5天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 萨波克 | 12天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 萨波克 | 杜布罗尼克 | 19天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 塞德维塔青年 | 萨波克 | 33天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 萨波克 | 希别尼克 | 40天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 47天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 扎达尔 | 萨波克 | 54天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 61天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 杜布罗尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
克罗甲 | 2024-11-04 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 6天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 12天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 19天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 33天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 40天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 47天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 54天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 61天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 68天 |