【赛事名称】芬兰VS格鲁吉亚
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-22 00:30
北京时间2024-11-22 00:30,欧杯预的一场精彩对决即将上演——芬兰迎战格鲁吉亚。【芬兰vs格鲁吉亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【芬兰vs格鲁吉亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了芬兰近期赛程、格鲁吉亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-07 | 西班牙 | 81 : 74 | 芬兰 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 巴哈马 | 96 : 85 | 芬兰 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 拉脱维亚 | 84 : 90 | 芬兰 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 丹麦 | 85 : 89 | 芬兰 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 芬兰 | 61 : 77 | 塞尔维亚 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
世界杯 | 2023-09-02 | 委内瑞拉 | 75 : 90 | 芬兰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 芬兰 | 100 : 77 | 佛得角 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
世界杯 | 2023-08-29 | 芬兰 | 75 : 101 | 德国 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,芬兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 格鲁吉亚 | 68 : 79 | 意大利 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞尔维亚 | 76 : 63 | 格鲁吉亚 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 格鲁吉亚 | 69 : 75 | 丹麦 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
世界杯 | 2023-09-03 | 格鲁吉亚 | 84 : 100 | 澳大利亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
世界杯 | 2023-09-01 | 格鲁吉亚 | 73 : 100 | 德国 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
世界杯 | 2023-08-30 | 委内瑞拉 | 59 : 70 | 格鲁吉亚 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
世界杯 | 2023-08-28 | 斯洛文尼亚 | 88 : 67 | 格鲁吉亚 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
世界杯 | 2023-08-26 | 格鲁吉亚 | 85 : 60 | 佛得角 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 75 | 81 | -6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 66 | 75.5 | -9.5 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 芬兰 | 格鲁吉亚 | 7天 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 格鲁吉亚 | 芬兰 | 10天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 芬兰 | 塞尔维亚 | 98天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 丹麦 | 芬兰 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 芬兰 | 格鲁吉亚 | 7天 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 格鲁吉亚 | 芬兰 | 10天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 格鲁吉亚 | 丹麦 | 98天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 塞尔维亚 | 格鲁吉亚 | 101天 |