【赛事名称】塞尔维亚VS丹麦
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-25 01:00
北京时间2024-11-25 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——塞尔维亚迎战丹麦。【塞尔维亚vs丹麦直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞尔维亚vs丹麦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞尔维亚近期赛程、丹麦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 日本 | 100 : 119 | 塞尔维亚 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
国际赛 | 2024-07-17 | 塞尔维亚 | 79 : 105 | 美国 | 负 | -26 | 输 | 184 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-27 | 丹麦 | 85 : 89 | 芬兰 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 格鲁吉亚 | 69 : 75 | 丹麦 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 丹麦 | 88 : 63 | 科索沃 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 瑞士 | 81 : 94 | 丹麦 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-26 | 科索沃 | 75 : 82 | 丹麦 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 丹麦 | 60 : 46 | 瑞士 | 胜 | 14 | 赢 | 106 | 大 |
欧杯预 | 2023-02-26 | 斯洛伐克 | 72 : 71 | 丹麦 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-24 | 挪威 | 61 : 69 | 丹麦 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 8 场交锋,丹麦胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 62 | 14.5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 81.5 | 69.75 | 11.75 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 42天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 芬兰 | 塞尔维亚 | 130天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 塞尔维亚 | 格鲁吉亚 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 42天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 格鲁吉亚 | 丹麦 | 130天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 丹麦 | 芬兰 | 133天 |