【赛事名称】澳大利亚VS泰国
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2025-02-23 19:00
北京时间2025-02-23 19:00,亚杯预的一场精彩对决即将上演——澳大利亚迎战泰国。【澳大利亚vs泰国直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【澳大利亚vs泰国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了澳大利亚近期赛程、泰国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 澳大利亚 | 83 : 93 | 加拿大 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 澳大利亚 | 83 : 82 | 法国 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 波多黎各 | 75 : 90 | 澳大利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
国际赛 | 2024-07-15 | 澳大利亚 | 92 : 98 | 美国 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
国际赛 | 2024-07-04 | 中国 | 58 : 91 | 澳大利亚 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2024-07-02 | 中国 | 87 : 107 | 澳大利亚 | 胜 | -20 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-25 | 泰国 | 62 : 96 | 韩国 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 印尼 | 56 : 73 | 泰国 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 泰国 | 62 : 76 | 巴林 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 菲律宾 | 87 : 72 | 泰国 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 泰国 | 63 : 97 | 约旦 | 负 | -34 | 输 | 160 | 小 |
东南亚运男篮 | 2023-05-16 | 印尼 | 69 : 83 | 泰国 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
东南亚运男篮 | 2023-05-15 | 泰国 | 66 : 76 | 柬埔寨 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
东南亚运男篮 | 2023-05-14 | 泰国 | 69 : 87 | 印尼 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
东南亚运男篮 | 2023-05-12 | 泰国 | 156 : 42 | 老挝 | 胜 | 114 | 赢 | 198 | 大 |
东南亚运男篮 | 2023-05-10 | 越南 | 63 : 104 | 泰国 | 胜 | -41 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 85 | 71 | 14 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 92 | 81.2 | 10.8 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 韩国 | 澳大利亚 | 47天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 澳大利亚 | 印尼 | 135天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 澳大利亚 | 泰国 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 印尼 | 泰国 | 47天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 泰国 | 韩国 | 135天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 澳大利亚 | 泰国 | 138天 |